2013/2014 |
1.ST | Fr, 23.08.2013, 1.ST | ASV Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 3 a.W. |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 III | 9 : 1 |
|
1.ST | Mo, 10.09.2012, 1.ST | ASV Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.10.2012, 3.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
6.ST | Mi, 24.10.2012, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Waldsee | 14 : 0 |
|
7.ST | Mi, 14.11.2012, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB IggelheimIggelheim | 4 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
8.ST | Mo, 03.12.2012, 8.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 12 |
|
2011/2012 |
1.ST | Mo, 22.08.2011, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG Römerberg IIIRömerberg III | 0 : 10 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | 2 : 9 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2011, 2.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Speyer | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 4 |
|
6.ST | Mo, 17.10.2011, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | 4 : 7 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2011, 7.ST | FC Speyer 09 III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 24.03.2012, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 12 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.04.2012, 3.ST | VfB Haßloch III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
2.ST | Mi, 02.05.2012, 2.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | NiederkirchenNiedkirch | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.05.2012, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | 5 : 4 |
|
5.ST | Sa, 12.05.2012, 5.ST | JFV Vorderpfalz IIIVorderpfalz III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.05.2012, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Waldsee II | 16 : 1 |
|
7.ST | Mi, 23.05.2012, 7.ST | 1. FC Hambach IIHambach II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 29.08.2009, 1.ST | JSG SchwegenheimSchwegenh. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2009, 2.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC 09 Speyer II | 0 : 10 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2009, 3.ST | JSG Römerberg IIIRömerberg III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 15 : 0 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2009, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Hanhofen | 1 : 6 |
|
4.ST | Mi, 30.09.2009, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2009, 6.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 17 : 2 |
|
7.ST | Mo, 05.10.2009, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | 0 : 7 |
|