2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | JFV Ganerb II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
() |
| Do, 22.08.2019, | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 1 : 3 |
|
1.ST | Fr, 23.08.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | 3 : 9 |
|
1.R | Do, 29.08.2019, 1.R | SV Gommersheim (E)Gommersheim (E) | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 8 |
|
1.ST | Fr, 30.08.2019, 1.ST | JSG Gäu | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | TSV Königsbach IIKönigsbach II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
() |
1.ST | So, 08.09.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Haßloch | 1 : 6 |
|
5.ST | Fr, 13.09.2019, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 11 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 14.09.2019, 1.ST | TuS Altrip II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 2 |
|
2.R | Do, 19.09.2019, 2.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Rödersheim-GronauSG Röd/Gron | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | JSG Gäu | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 7 |
|
1.ST | So, 22.09.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG RömerbergRömerberg | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 27.09.2019, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2019, 8.ST | JSG RömerbergRömerberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
3.R | Di, 15.10.2019, 3.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Ganerb II | 5 : 1 |
() |
8.ST | Mi, 16.10.2019, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 14 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 1 : 2 |
|
4.ST | Do, 24.10.2019, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 7 |
|
7.ST | Mi, 30.10.2019, 7.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 8 |
() |
7.ST | Do, 31.10.2019, 7.ST | JFV Ganerb II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 9 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 2 : 0 |
|
HF | Do, 07.11.2019, HF | FC Speyer 09 III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
12.ST | Mi, 13.11.2019, 12.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 III | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Ganerb II | 3 : 1 |
|
11.ST | Mi, 27.11.2019, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.12.2019, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.12.2019, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG Gäu | 0 : 3 |
|