Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2014/2015
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Vincent. B. | 15 |
2 | Jonas Buchholz | 14 |
3 | Alexander Joa | 13 |
Dennis B. | 13 | |
5 | Luca M. | 12 |
Patrick H. | 12 | |
Philipp C. | 12 | |
8 | Jan Licht | 11 |
9 | Marc D. | 10 |
Simon Weber | 10 | |
11 | Janik V. | 9 |
12 | Hamza Y. | 8 |
Moritz M. | 8 | |
14 | Kai H. | 7 |
15 | Lukas N. | 5 |
16 | Arber Jashari | 4 |
Kristian M. | 4 | |
Salih. Ö. | 4 | |
Serhan Y. | 4 | |
20 | Konstantin. W. | 3 |
Leon Johann | 3 | |
Marcel Pröfrock | 3 | |
23 | Jan M. | 2 |
Mehmet. D. | 2 | |
25 | Konstantin. K. | 1 |
Maximilian S. | 1 | |
Patrick Tasler | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Cedric Schiwek | 21 |
Lukas Brütsch | 21 | |
Marcel Pröfrock | 21 | |
Rui Ferreira | 21 | |
5 | Domenic Fröhlich | 20 |
6 | Christopher R. | 19 |
7 | Diogo M. | 18 |
8 | Christian P. | 17 |
Patrick Tasler | 17 | |
Savas T. | 17 | |
11 | Leonel Santos | 16 |
12 | Julian K. | 15 |
Tim Massott | 15 | |
14 | Leon Johann | 14 |
15 | Janik V. | 10 |
16 | Luca B. | 9 |
17 | Hans-Peter Schmitt | 6 |
18 | Asim A. | 4 |
19 | Kevin L. | 3 |
Valerin Veselaj | 3 | |
21 | Joscha Reichertz | 2 |
Luca Balbach | 2 | |
23 | David Buchholz | 1 |
Kai B. | 1 | |
Lukas W. | 1 | |
Pascal Wyschka | 1 | |
Robin B. | 1 | |
Tiago Figueiredo | 1 | |
Tim Dessloch | 1 |
B2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bünyamin Gedik | 24 |
2 | Jan Schiwek | 23 |
3 | Kai B. | 22 |
Nico Steuerwald | 22 | |
Valerin Veselaj | 22 | |
6 | Lukas W. | 20 |
Tim Dessloch | 20 | |
8 | Benjamin P. | 19 |
Tiago Figueiredo | 19 | |
Yannick Minikus | 19 | |
11 | Simon S. | 18 |
12 | David Buchholz | 14 |
13 | Pascal Wyschka | 13 |
14 | Kevin L. | 11 |
Robin B. | 11 | |
16 | Kim S. | 10 |
17 | Christian P. | 7 |
Hans-Peter Schmitt | 7 | |
19 | Samet Ö. | 5 |
20 | Christopher R. | 4 |
21 | Cedric Schiwek | 2 |
Leon Johann | 2 | |
Leonel Santos | 2 | |
Luca Balbach | 2 | |
Rui Ferreira | 2 | |
26 | Diogo M. | 1 |
Joscha Reichertz | 1 | |
Luca B. | 1 | |
Lukas Brütsch | 1 | |
Savas T. | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Asim A. | 26 |
Pascal G. | 26 | |
3 | Anoosh N. | 25 |
Fabian S. | 25 | |
Jose Diogo R. | 25 | |
6 | Nico B. | 24 |
7 | Joel L. | 23 |
Katrin G. | 23 | |
Luca Balbach | 23 | |
Marlon Peter R. | 23 | |
Nico K. | 23 | |
Tim Croissant | 23 | |
13 | Jan-Alexander H. | 21 |
Joscha Reichertz | 21 | |
15 | Justin D. | 15 |
16 | Mehdi Y. | 10 |
17 | Simon Jakob K. | 5 |
C2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Albin H. | 5 |
Oliver G. | 5 | |
3 | Justin D. | 4 |
Marco W. | 4 | |
Simon Jakob K. | 4 | |
Viktor M. | 4 | |
7 | Jan-Alexander H. | 3 |
Janek H. | 3 | |
Luca-Florian K. | 3 | |
Marco S. | 3 | |
Mehdi Y. | 3 | |
Paul Z. | 3 | |
Sandro Z. | 3 | |
14 | Johannes R. | 2 |
15 | Anoosh N. | 1 |
Baris T. | 1 | |
Fabian M. | 1 | |
Luca Balbach | 1 | |
Marlon Peter R. | 1 | |
Niyazi G. | 1 | |
Pascal G. | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Baris T. | 16 |
Lucas P. | 16 | |
Tim S. | 16 | |
Tom F. | 16 | |
5 | Lukas F. | 15 |
Sinem A. | 15 | |
7 | Niyazi G. | 14 |
8 | Jannis R. | 13 |
9 | Florian P. | 11 |
10 | Fabian M. | 10 |
Marco P. | 10 | |
12 | Colin F. | 6 |
David C. | 6 | |
Moritz R. | 6 | |
15 | Tim M. | 5 |
16 | Cem G. | 4 |
Felix W. | 4 | |
18 | Felix E. | 2 |
Phirayut S. | 2 | |
20 | Alexander N. | 1 |
David Keßler | 1 | |
Jens Ruben D. | 1 |