
Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt 2016/2017 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 10.09.2016, 2 | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | VfB Haßloch II | 4 : 0 a.W. | |
3 | Sa, 17.09.2016, 3 | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 4 : 3 a.W. | |
4 | Sa, 24.09.2016, 4 | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 1 : 5 a.W. | |
7 | Sa, 22.10.2016, 7 | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 2 : 3 a.W. | |
8 | So, 30.10.2016, 8 | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | TuS Gronau | 0 : 4 a.W. | |
6 | Mi, 02.11.2016, 6 | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | SG Edesheim | 1 : 0 a.W. | |
9 | Mo, 14.11.2016, 9 | TuS Altrip | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 5 : 2 a.W. | |
11 | Sa, 19.11.2016, 11 | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | VfL Neuhofen | 3 : 5 a.W. |
Tabelle
1. | TuS Altrip | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | : | 15 | +29 | 37 | ||||
2. | ASV Schwegenheim | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | : | 21 | +29 | 31 | ||||
3. | SpVgg RW Speyer | 14 | 7 | 2 | 5 | 72 | : | 54 | +18 | 23 | ||||
4. | SpVgg Edenkoben | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 20 | ||||
5. | FSV Schifferstadt II | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | : | 36 | -2 | 15 | ||||
6. | SG Edesheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | : | 40 | -6 | 14 | ||||
7. | VfL Neuhofen | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | : | 53 | -12 | 13 | ||||
8. | Venningen | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | : | 83 | -53 | 7 | ||||
9. | JFV Südpfalz II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SG Böhl-Iggelheim * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV Lambrecht * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TuS Gronau * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfB Haßloch II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfL Neustadt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JFV Südpfalz II , SG Böhl-Iggelheim , TSV Lambrecht , TuS Gronau , VfB Haßloch II , VfL Neustadt
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen VfB Haßloch II
(A) 3 : 2 gegen SpVgg Edenkoben
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SpVgg RW Speyer
(A) 2 : 5 gegen TuS Altrip