2017/2018 |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB AnnweilerAnnweiler | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Kerz.h.Grünst.Kerz-Grün | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV FreinsheimFreinsheim | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2017, 7.ST | SpVgg Bad BergzabernBergzabern | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | FC 1933 LeistadtFC Leistadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | TuS AlbersweilerAlbersweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
3.ST | Mi, 01.11.2017, 3.ST | VT FrankenthalVT F´thal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 a.W. |
|
13.ST | So, 19.11.2017, 13.ST | SV HatzenbühlHatzenbühl | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 3 |
|
14.ST | So, 26.11.2017, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2017, 15.ST | VfB AnnweilerAnnweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
10.ST | Mi, 07.03.2018, 10.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 17.03.2018, 16.ST | SV HerxheimweyherHerxh.weyher | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 03.09.2016, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1.FFC Ludwigshafen IIILudwigshafen III | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 10.09.2016, 1.ST | FC Lustadt II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | FC 1933 LeistadtFC Leistadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
8.ST | Mi, 16.11.2016, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 III | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.03.2017, 12.ST | 1.FFC Ludwigshafen IIILudwigshafen III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 22.04.2017, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC 1933 LeistadtFC Leistadt | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 30.04.2017, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt II | 1 : 4 |
|